| Kode Paket | 10752358000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PW 02 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan di Pulau Timor Repeat Order | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PW 02 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan di Pulau Timor TA 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Januari 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 693849/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.750.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.750.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||