| Kode Paket | 10760952000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PENGAWASAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PADA SATKER PJN WILAYAH I DAN SKPD PROVINSI NTB TA. 2026 Paket Ulang Repeat Order | ||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Teknik Preservasi Jalan dan Jembatan Pada PJN Wilayah I dan SKPD Provinsi NTB TA.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 693848/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.489.190.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.489.190.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||