| Kode Paket | 10773463000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Konstruksi Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Watutela Kota Palu dan Sungai Paneki Kab. Sigi Paket Gagal Repeat Order | ||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 694239 / SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR WS PALU LARIANG WS PARIGI POSO WS KALUKU KARAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 800.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||