| Kode Paket | 10774851000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | KONSULTAN BANTUAN TEKNIK MANAJEMEN PROYEK Repeat Order | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singakat Pekerjaan KBTMP 2026.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Februari 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | 693821/BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.549.444.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.094.500.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||