| Kode Paket | 10838878000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Studi Penanganan Banjir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Repeat Order | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US Pangkep.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 April 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 694299 / BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.630.074.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.630.074.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||