| Kode Paket | 10845078000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Pos Curah Hujan Batu Sondat Kab. Mandailing Natal ;Sumatera Utara; Kab. Mandailing Natal;1 Layanan; 1 Layanan; NF; K; SYC | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENINGKATAN POS CURAH HUJAN BATU SONDAT KAB. MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026....pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 April 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | 694270 / BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 160.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 159.792.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||