| Kode Paket | 10861646000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | TENAGA PENDUKUNG TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 2 Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN TPT 2.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||
| Satuan Kerja | 694064/PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH II PROVINSI PAPUA | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 45.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 45.500.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||