| Kode Paket | 10865191000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Tenaga Ahli Air Minum Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | 694003/BALAI PENATAAN BANGUNAN PRASARANA DAN KAWASAN ACEH | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 90.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||