| Kode Paket | 10878699000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | TA K3 Konstruksi Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai di Pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 Paket 4 | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKATTA K3.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Mei 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | ||||||||||||
| Satuan Kerja | 694147 / SNVT PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 41.910.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 41.910.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||