| Kode Paket | 10921868000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Rakyat Rintisan ID Provinsi DKI Jakarta STIP Jakarta Gedung J, Wisraba, Ruang Jemur, dan Penunjang Lainnya | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Uraian Singkat Supervisi STIP 2.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | 691292/PELAKSANAAN PRASARANA STRATEGIS JAKARTA METROPOLITAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.955.500,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 3 peserta | |||||||||||||||