| Kode Paket | 10959391000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Laboratorium (Gudang Penyimpanan Alat) | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2c. RKS PEMELIHARAAN GUDANG PENYIMPANAN ALAT00010001.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juli 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | 693826/BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI SELATAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 144.325.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 144.324.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||