| Kode Paket | 70735064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar di Provinsi Riau di Bantan Air Kec. Bantan Kab. Bengkalis Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Sedang dalam proses revisi dokumen pemilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA III PROVINSI RIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 15.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.000.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||