| Kode Paket | 72477064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BOTAWA-KALIBARU-BARAPASI-SP3 GESA Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Maret 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA NABIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 888.555.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 888.555.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||