| Kode Paket | 73437064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Graha Bumi Riskita Tandung , Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (PSU21-SULBAR-POLEWALI MANDAR-07) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 230.253.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 230.252.803,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||