| Kode Paket | 73438064 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Graha D’Nailah Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan (PSU21-Sulsel-Parepare-58) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2021 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 430.955.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 430.950.510,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||