| Kode Paket | 73673064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMBANGUNAN PSU RUMAH UMUM MBR di PERUMAHAN NUSA PERSADA KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( PSU21-NTT-KUPANG-03 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 345.089.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 345.089.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||