| Kode Paket | 10282481000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pekan Budaya Melayu Serumpun) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan EO Melayu Serumpun.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Riau | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 193.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 192.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||