| Kode Paket | 10961676000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar-Belanja Restocking Perairan Umum Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Sarana Budidaya Ikan Air TawarRestocking Perairan Umum.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Rote Ndao | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 96.245.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.030.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||