| Kode Paket | 10493455000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi (Penyusunan Prospektus Bidang Usaha Sektor Perikanan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Prospektus 2025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sampang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 35.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.883.815,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||