| Kode Paket | 10913827000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pemasangan Paving Halaman Sekolah 11 Lokasi SDN ASEMRAJA 2, SDN SOMBER 3, SDN PATAPAN 1, SDN PAOPALE LAOK 5, SDN PAOPALE LAOK 4, SDN BUNTEN BARAT 3, SDN SEJATI 2, SDN SEJATI 4, SDN SEJATI 6, SDN BULMATET 1, dan SDN RAPA LAOK 2 (DAU) | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat PERANCANGAN konsol paving 11 lokasi.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sampang | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 58.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 43.878.300,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||