| Kode Paket | 10265141000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Pembukaan Badan Jalan Ds. Maringin Jaya Kec. Parindu - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RINGKASAN KEGIATAN MARJA II.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juli 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sanggau | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perkebunan dan Peternakan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 118.992.216,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 118.828.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||