| Kode Paket | 10451810000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | LINGKUP PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Oktober 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sanggau | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 20.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.988.635,13 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||