| Kode Paket | 10817075000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Wil I - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RINGKASAN KEGIATAN RENC JUT WIL I.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 April 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sanggau | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perkebunan dan Peternakan | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 16.887.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 16.887.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||