| Kode Paket | 10846077000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Tribun Lapangan Bola LINGK.SEI RANAS KEL. TANJUNG KAPUAS KEC. KAPUAS - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Tribun ranas.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 April 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sanggau | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 170.393.053,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 170.329.376,28 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||