| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan (APBD) | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sanggau | |||
| Satuan Kerja | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 19.159.421,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 19.159.421,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 10 April 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuitansi | Rp. 19.159.421,00 | 06-04-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||