| Kode Paket | 10887707000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | STANDART BIAYA KHUSUS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA-PEMBANGUNAN LAPAK WATUKANGGOROK Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan - Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan | ||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran -Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK 2026 WATU KANGGOROK.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumba Barat Daya | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 112.924.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 112.422.769,97 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||