| Kode Paket | 10783299000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyusunan Data Base Mapping Pelaksanaan Pembinaan, Pendataan, dan Penataan Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 7. URAIAN SINGKAT.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 92.651.170,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 92.063.955,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||