| Kode Paket | 10921946000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH DASAR (SD) JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI RUANG KELAS SD | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN SD KEC. Tanjung Beringin.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Serdang Bedagai | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 196.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.999.900,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||