| Kode Paket | 10958895000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Jalan - Pembangunan/Rekonstruksi Jalan Lingkungan di Lingkungan 8 Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT REKONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN PEMASANGAN PAVING BLOCK 2026.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Serdang Bedagai | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.800.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||