| Kode Paket | 10352132000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone, Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Paket Ulang | |||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianSingkatPekerjaan.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Agustus 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Seruyan | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 71.706.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.284.200,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||