| Kode Paket | 5846404 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BELANJA MODAL REHABILITASI RUANG PERAWATAN MAWAR UPT RSUD ARIFIN NU'MANG | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Juli 2024 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | |||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD ARIFIN NU'MANG | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2024 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 145.950.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 145.792.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||