| Kode Paket | 10791733000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Gg. Kembar Jl. Pramuka Paket Batal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2026.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Maret 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Singkawang | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 272.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 272.589.328,60 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||