| Kode Paket | 10840858000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Paket 2 TA. 2026 Paket Ulang | ||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 April 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Singkawang | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 82.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 81.959.625,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||