| Kode Paket | 10773401000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pekerjaan Jasa Analisa Media Sosial 3 | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA ANALISA MEDIA SOSIAL 3.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Februari 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sleman | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 44.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 41.995.800,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||