| Kode Paket | 10322456000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan SD Paket 3 (DAU) | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN PENGAWASAN 3.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Solok | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 23.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.397.867,60 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||