| Kode Paket | 10857702000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKAT IKLI.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Mei 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Subang | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 95.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.000.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||