| Kode Paket | 10919492000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembuatan Parit Kebun Kecamatan Simpang Kiri 2026 Paket Batal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Surat dari Sekretariat Daerah Kota Subulussalam No. 000.7.2.4/1142 Sifat Penting Perihal Pembatalan Usulan Perencanaan Penggunaan Pengembalian Dana TKD Tahun Anggaran 2026 Tanggal 6 Juli 2026 | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Subulussalam | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 72.456.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 72.456.250,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||