| Kode Paket | 10819972000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Belanja AlatBahan untuk Kegiatan KantorAlat Listrik.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sukabumi | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Daerah | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 171.189.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 171.099.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||