| Kode Paket | 10937512000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | HPS pemel alkes.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sukabumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UOBK RSUD Sekarwangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 87.385.704,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.385.703,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||