| Kode Paket | 10910649000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | pembangunan jalan produksi pertanian di KT. Ngudi Rejeki, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Japrod DBHCHT Pucangan Kartasura.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sukoharjo | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Perikanan | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 100.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||