| Kode Paket | 10890974000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Biaya Perencanaan Konstruksi Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRD | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 20260603174921VWgvFURAIAN SINGKAT Jasa Perencanaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Ruang Kerja Wakil Ketua 1 DPRD.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juni 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Selatan | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 9.055.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.984.044,74 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||