| Kode Paket | 10938981000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyelenggaraan Acara Ramah Tamah HUT Dekranas | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT RAMAH TAMAH HUT KE 46 DEKRANAS.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.246.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.234.510.223,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||