| Kode Paket | 10617353000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Pisou Kec. Pagimana Kab. Banggai | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spek Rabat PISOU timbunan Galian Tanah cor beton.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 November 2025 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tengah | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 87.594.975,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.541.567,37 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||