| Kode Paket | 10829908000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai Desa Batusuya Go'o Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3c. URAIAN SINGKAT PANTAI BATUSUYA GOO.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Tengah | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.999.687,74 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||