| Kode Paket | 10218682000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan JITUT Lokasi 11 Provinsi Sumatera Barat,Perencanaan JITUT Lokasi 17 Provinsi Sumatera Barat,Perencanaan JITUT Lokasi 77 Provinsi Sumatera Barat,Perencanaan JITUT Lokasi 114 Provinsi Sumatera Barat,Perencanaan JITUT Lokasi 141 Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PR JITUT 11 17 77 114 141 TD 23 Juni.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 35.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 35.059.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||