| Kode Paket | 10348473000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi SMK - SMKN 1 Payakumbuh, SMKN 3 Payakumbuh dan SMKN 4 Payakumbuh | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Dokumen Uraian Singkat Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi SMK SMKN 1 Payakumbuh SMKN 3 Payakumbuh dan SMKN 4 Payakumbuh.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Agustus 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Barat | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 49.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.000.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||