| Kode Paket | 10472545000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | LANJUTAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS SMAN 1 KOTO BARU Paket Ulang | ||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Negosiasi biaya tidak tercapai | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Dokumen Uraian Singkat.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Barat | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 123.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 122.982.862,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||