| Kode Paket | 10809184000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Survey dan Identifikasi Awal Hak Guna Usaha Luas Inti Perusahaan Kelapa Sawit terkait Potensi Pajak Air Permukaan yang berada di Kecamatan Luhak Nan Duo,Kecamatan Pasaman, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia dan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan PAP Kab. Pasbar Kec. Luhak Nan Duo.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Maret 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Barat | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.985.688,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||