| Kode Paket | 10884201000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jaringan Irigasi Jorok Penawa Kec. Jereweh | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianPekerjaanSDA.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumbawa Barat | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 186.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 186.000.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||