| Nama Paket | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipe Pelaksana | K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran | |||
| K/L/PD | Kab. Sumbawa Barat | |||
| Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.600.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 1.580.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 10 April 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuitansi | Rp. 1.580.000,00 | 21-04-2026 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||